项目名称 | 行业类型 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1759万元 |
【桩基础工程施工】跟进1 | 暂未确定 | 451145.86㎡ | 601622.3㎡ | 35亿元 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.9亿元 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 35182.7㎡ | 暂未确定 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 127130.45㎡ | 338402.06㎡ | 16.95亿元 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 9387㎡ | 1558㎡ | 1000万元 |
【勘察设计】跟进3 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2.1亿元 |
【桩基础工程施工】跟进8 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.27亿元 |
【设计招标】跟进2 | 暂未确定 | 28614㎡ | 85843㎡ | 2亿元 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2.81亿元 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 9470万元 |
【勘察设计】跟进1 | 暂未确定 | 216247㎡ | 41131.7㎡ | 暂未确定 |
【主体施工开工】 | 暂未确定 | 7938㎡ | 9201㎡ | 5957万元 |
【勘察设计】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 7.32亿元 |
【勘察设计】跟进1 | 暂未确定 | 29838㎡ | 46690㎡ | 5.82亿元 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 1.5公里 | 暂未确定 | 1.71亿元 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 0.732公里 | 36米 | 1.52亿元 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 22935.39㎡ | 6100万元 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 3.91公里 | 暂未确定 | 暂未确定 |
【主体工程阶段】跟进16 | 暂未确定 | 38323㎡ | 45952.7㎡ | 3.6亿元 |
【勘察设计】跟进2 | 暂未确定 | 22506.5㎡ | 132725㎡ | 17.51亿元 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 29320㎡ | 1500万元 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5561万元 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2362万元 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 0.430595公里 | 暂未确定 | 暂未确定 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3383万元 |
【勘察设计】跟进2 | 暂未确定 | 2.24公顷(万㎡) | 暂未确定 | 2.6亿元 |
【主体工程阶段】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5172.99万元 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.44亿元 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 16500㎡ | 4343万元 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2124.2㎡ | 1600万元 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 0.45公里 | 暂未确定 | 暂未确定 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 0.28159公里 | 暂未确定 | 2113万元 |
【初步设计】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.5亿元 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 1.148公里 | 暂未确定 | 暂未确定 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 56501.86㎡ | 131739㎡ | 4.63亿元 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 21540㎡ | 暂未确定 |
凯发k8登录首页50