恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
您好,欢迎您来到广东招标网【旗下网站】
采招网旗下网站
全国免费咨询电话:400-810-9688
发布时间:2024/10/21 地区: 广东
所属地区 | 广东 | |||||
招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
招标代理 | ******* | |||||
招标业主 | 华信***公司 |
询价公告
【深汕粮食储备库项目电子与智能化工程电线电缆采购项目】项目(项目编号:【44qhb#】),采购人为华信咨 (略) 。本项目资金已落实,具备采购条件,现进行公开询价,特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在供应商(以下简称供应商)参加询价应答。
1. 项目概况与采购内容
1.1项目概况: 根据项目实施要求,拟采购一批电线电缆。
1.2采购内容及分包(标包)划分情况:详细要求见技术规范书;本项目不划分标包。
深汕粮食储备库项目电子与智能化工程电线电缆采购 | |||||||
一、电缆 | |||||||
序号 | 内容 | 参数要求 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 税率 |
1 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 | 40 | m | 13% | ||
2 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 | 976.99 | m | 13% | ||
3 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 | 419.02 | m | 13% | ||
4 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 | 1369.72 | m | 13% | ||
5 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 | 115.62 | m | 13% | ||
6 | 控制电缆 | (1)名称:控制电缆 | 4884.74 | m | 13% | ||
7 | 控制电缆 | (1)名称:控制电缆 | 1362.72 | m | 13% | ||
8 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 | 416.23 | m | 13% | ||
9 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 | 62.32 | m | 13% | ||
10 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 | 5415.39 | m | 13% | ||
11 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 | 300 | m | 13% | ||
12 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 | 5676.93 | m | 13% | ||
13 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 | 64.76 | m | 13% | ||
14 | 电缆 | (1)名称:交联聚#烯绝缘电力电缆 | 700 | m | 13% | ||
15 | 电缆 | (1)名称:交联聚#烯绝缘电力电缆 | 10 | m | 13% | ||
16 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 | 40 | m | 13% | ||
17 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 | 1437.3 | m | 13% | ||
18 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 | 198.44 | m | 13% | ||
19 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 | 2955.28 | m | 13% | ||
20 | 电力电缆 | (1)名称:控制电缆 | 9663.85 | m | 13% | ||
21 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 | 775.74 | m | 13% | ||
22 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 | #.78 | m | 13% | ||
23 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 | 300 | m | 13% | ||
24 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 | #.68 | m | 13% | ||
25 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 | 52.33 | m | 13% | ||
26 | 电缆 | (1)名称:交联聚#烯绝缘电力电缆 | 20 | m | 13% | ||
27 | 电缆 | (1)名称:交联聚#烯绝缘电力电缆 | 40 | m | 13% | ||
二、配线 | |||||||
序号 | 内容 | 参数要求 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 税率 |
1 | 配线 | (1)名称:配线 | 429.51 | m | 13% | ||
2 | 配线 | (1)名称:配线 | 842.65 | m | 13% | ||
3 | 配线 | (1)名称:配线 | 741.65 | m | 13% | ||
4 | 配线 | (1)名称:配线 | 100 | m | 13% | ||
5 | 配线 | (1)名称:配线 | 40 | m | 13% | ||
6 | 配线 | (1)名称:配线 | 60 | m | 13% | ||
7 | 配线 | (1)名称:配线 | 30 | m | 13% | ||
8 | 配线 | (1)名称:配线 | 60 | m | 13% | ||
9 | 配线 | (1)名称:配线 | 50 | m | 13% | ||
10 | 配线 | (1)名称:配线 | 20 | m | 13% | ||
11 | 配线 | (1)名称:配线 | 281.88 | m | 13% | ||
12 | 配线 | (1)名称:配线 | 74.1 | m | 13% | ||
13 | 配线 | (1)名称:配线 | 72.2 | m | 13% | ||
14 | 配线 | (1)名称:配线 | 100 | m | 13% | ||
15 | 配线 | (1)名称:配线 | 151.03 | m | 13% | ||
16 | 配线 | (1)名称:配线 | 15 | m | 13% | ||
17 | 配线 | (1)名称:配线 | 30.69 | m | 13% | ||
18 | 配线 | (1)名称:配线 | 30 | m | 13% | ||
19 | 配线 | (1)名称:配线 | 10 | m | 13% | ||
20 | 配线 | (1)名称:配线 | 5400 | m | 13% | ||
21 | 配线 | (1)名称:配线 | 460 | m | 13% | ||
22 | 配线 | (1)名称:配线 | 617.4 | m | 13% | ||
23 | 配线 | (1)名称:配线 | 3320 | m | 13% | ||
24 | 配线 | (1)名称:配线 | 154 | m | 13% | ||
25 | 配线 | (1)名称:配线 | 1954.79 | m | 13% | ||
26 | 配线 | (1)名称:配线 | 30.9 | m | 13% | ||
27 | 配线 | (1)名称:配线 | 18.42 | m | 13% | ||
28 | 配线 | (1)名称:配线 | 171.36 | m | 13% | ||
29 | 配线 | (1)名称:配线 | 13.1 | m | 13% | ||
30 | 配线 | (1)名称:配线 | 184.29 | m | 13% | ||
31 | 配线 | (1)名称:电源线 | 2929.53 | m | 13% | ||
32 | 配线 | (1)名称:电源线 | 44.98 | m | 13% | ||
33 | 配线 | (1)名称:聚氯#烯绝缘软电线 | 100 | m | 13% | ||
34 | 配线 | (1)名称:聚氯#烯绝缘软电线 | 100 | m | 13% | ||
35 | 配线 | (1)名称:聚氯#烯绝缘软电线 | 752.64 | m | 13% | ||
36 | 配线 | (1)名称:聚氯#烯绝缘软电线 | 1230.74 | m | 13% | ||
37 | 配线 | (1)名称:聚氯#烯绝缘软电线 | 739.16 | m | 13% | ||
38 | 配线 | (1)名称:聚氯#烯绝缘软电线 | 353.59 | m | 13% | ||
39 | 配线 | (1)名称:聚氯#烯绝缘软电线 | 265.22 | m | 13% | ||
40 | 配线 | (1)名称:配线 | 460 | m | 13% | ||
41 | 配线 | (1)名称:配线 | 432 | m | 13% | ||
42 | 配线 | (1)名称:配线 | 3989 | m | 13% | ||
43 | 配线 | (1)名称:配线 | 269.5 | m | 13% | ||
44 | 配线 | (1)名称:配线 | 1558.24 | m | 13% | ||
45 | 配线 | (1)名称:配线 | 30.9 | m | 13% | ||
46 | 配线 | (1)名称:配线 | 18.52 | m | 13% | ||
47 | 配线 | (1)名称:配线 | 203.69 | m | 13% | ||
48 | 配线 | (1)名称:配线 | 13.61 | m | 13% | ||
49 | 配线 | (1)名称:配线 | 219.56 | m | 13% | ||
50 | 配线 | (1)名称:配线 | 1929.47 | m | 13% | ||
51 | 配线 | (1)名称:电源线 | 56.12 | m | 13% | ||
52 | 配线 | (1)名称:配线 | 892.77 | m | 13% | ||
53 | 配线 | (1)名称:配线 | 1820.65 | m | 13% | ||
54 | 配线 | (1)名称:配线 | 1860.66 | m | 13% | ||
55 | 配线 | (1)名称:配线 | 100 | m | 13% | ||
56 | 配线 | (1)名称:配线 | 38 | m | 13% | ||
57 | 配线 | (1)名称:配线 | 102.3 | m | 13% | ||
58 | 配线 | (1)名称:配线 | 50 | m | 13% | ||
59 | 配线 | (1)名称:配线 | 60 | m | 13% | ||
60 | 配线 | (1)名称:配线 | 50 | m | 13% | ||
61 | 配线 | (1)名称:配线 | 20 | m | 13% | ||
62 | 配线 | (1)名称:配线 | 360.17 | m | 13% | ||
63 | 配线 | (1)名称:配线 | 91.49 | m | 13% | ||
64 | 配线 | (1)名称:配线 | 90.31 | m | 13% | ||
65 | 配线 | (1)名称:配线 | 100 | m | 13% | ||
66 | 配线 | (1)名称:配线 | 50 | m | 13% | ||
67 | 配线 | (1)名称:配线 | 100 | m | 13% | ||
68 | 配线 | (1)名称:配线 | 55 | m | 13% | ||
69 | 配线 | (1)名称:配线 | 31.33 | m | 13% | ||
70 | 配线 | (1)名称:配线 | 40.46 | m | 13% | ||
71 | 配线 | (1)名称:配线 | 100 | m | 13% | ||
72 | 配线 | (1)名称:配线 | 50 | m | 13% | ||
73 | 配线 | (1)名称:配线 | 100 | m | 13% | ||
74 | 配线 | (1)名称:配线 | 181.76 | m | 13% | ||
75 | 配线 | (1)名称:配线 | 30 | m | 13% | ||
76 | 配线 | (1)名称:配线 | 30 | m | 13% | ||
77 | 配线 | (1)名称:配线 | 50 | m | 13% | ||
78 | 配线 | (1)名称:配线 | 20 | m | 13% | ||
79 | 配线 | (1)名称:配线 | # | m | 13% | ||
80 | 配线 | (1)名称:聚氯#烯绝缘软电线 | 400 | m | 13% | ||
81 | 配线 | (1)名称:聚氯#烯绝缘软电线 | 400 | m | 13% | ||
82 | 配线 | (1)名称:聚氯#烯绝缘软电线 | 1106.44 | m | 13% | ||
83 | 配线 | (1)名称:聚氯#烯绝缘软电线 | 400 | m | 13% | ||
84 | 配线 | (1)名称:聚氯#烯绝缘软电线 | 953.29 | m | 13% | ||
85 | 配线 | (1)名称:聚氯#烯绝缘软电线 | 982.38 | m | 13% | ||
86 | 配线 | (1)名称:聚氯#烯绝缘软电线 | 507.76 | m | 13% | ||
87 | 配线 | (1)名称:聚氯#烯绝缘软电线 | 380.09 | m | 13% |
备注:本次询价内容不包含线缆敷设工作,无需考虑施工费及对操作高度增加费及高层建筑增加费
供货要求:中选后7日历日内到货。
交货地:#方指定地点(广东省深汕特 (略) 小漠 (略) 域)。
货物质保期要求:所有设备自项目整体终期验收通过之日起3年原厂质保及原厂凯发k8登录的技术支持服务(以业主签发终验证书日期起计)。
1.3本项目【设置最高限价,最高限价为【#.00】元人民币(含税),【#.14】元人民币(不含税),供应商报价高于总最高限价,其应答将被否决】。
2.1 供应商基本资格要求:
(1)供应商须为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或其他组织,合法运作并独立于采购人;具备有效期内的合法企业工商营业执照。
(2)应答人须是投标产品的制造商或授权的代理商;如代理商投标,应具备制造商出具的授权函,不接受制造商和代理商同时投标,否则均将被否决;
(3)本项目不允许联合体投标;
2.2 供应商不得存在的情形
2.2.1供应商不得存在下列情形之一:
1)为采购人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
2)被责令停业的;
3)被暂停或者取消投标资格的;
4)财产被接管或者冻结的;
5)在最近三年内有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的;
6)法律法规限定的其他情形;
7)询价文件规定的其他情形:见应答人须知前附表。
2.2.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一分包(标包)或者未划分分包(标包)的同一项目询价应答。
2.3 法律法规规定的其他要求。
3. 询价文件获取
3.1 获取时间:2024年10月21日9:00至2024年10月22日17:00。
3.2 获取地点: 线上获取 。
3.3 获取方式:参选人将单位营业执照(加盖公章)邮件发送至询价人邮箱zhuxiaowen.*@*hinaccs.cn并联系获取询价文件。
4. 应答文件的递交
4.1 应答文件递交方式:快递邮寄/现场递交。
4.2应答文件递交截止时间(即应答截止时间)和递交地点:2024年10月25日12:00, (略) (略) 长河 (略) 999号华信1号楼809会议室。
4.3 唱价时间和地点:同应答文件递交截止时间(即应答截止时间)和递交地点。
4.4 出现以下情形时,不予接收应答文件:
4.4.1逾期送达或者未送达指定地点的;
4.4.2未按照本公告要求获得本项目询价文件的;
4.4.3询价文件规定的其他情形。
5. 发布公告的媒介
本询价公告仅在(https:// )上发布,其他媒介转载无效。
6. 凯发k8登录的联系方式
采 购 人:华信咨 (略)
地 址: (略) (略) 长河 (略) 999号
邮 编:#
联 系 人:朱经理、王经理
电 话:#、#
电子邮件:zhuxiaowen.*@*hinaccs.cn
采购人:华信咨 (略) 【(盖章)】
2024年10月21日
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动
您已成功参与促销活动!
稍候客服经理将会与您联系,请保持通话畅通